服务热线
15906151243 15301530861
哈希私彩
专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
填料系列
产品型号 | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
尺寸(φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
比重力(g/cm3 ) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
安装密度(m/m3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
安装间距(mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
有效表面(m2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
空隙率(%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
生物膜形成时间(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
硝化负荷(g NH4-N/m3天) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
BOD负荷(g BOD /m3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
COD负荷(g COD/m3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
适用温度(℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
使用寿命(年) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
相关产品