服务热线
哈希私彩15906151243 15301530861
哈希私彩哈希私彩
哈希私彩专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
气浮装置
型号 |
处理量 (m/h) |
溶气水量 (m/h) |
长度L (mm) |
宽度B (mm) |
高度H (mm) |
停留时间 (min) |
QF-3 | 2~3 | 0.5~1 | 2200 | 1500 | 2300 | 20~40 |
QF-5 | 3~5 | 1~2 | 2400 | 1500 | 2300 | |
QF-10 | 5~10 | 2~3 | 3400 | 1500 | 2500 | |
QF-15 | 10~16 | 3~5 | 3900 | 2200 | ||
QF-20 | 16~20 | 5~7 | 3900 | 2500 | ||
QF-30 | 20~30 | 6~10 | 4900 | 2800 | ||
QF-40 | 30~40 | 10~15 | 6400 | 2700 | ||
QF-50 | 40~50 | 15~18 | 6400 | 3200 | ||
QF-60 | 50~60 | 18~20 | 7400 | 3300 | ||
QF-70 | 60~70 | 20~25 | 7400 | 3500 | ||
QF-80 | 70~80 | 25~30 | 9400 | 3800 | ||
QF-100 | 80~100 | 30~35 | 9400 | 4200 |
相关产品