服务热线
15906151243 15301530861
哈希私彩哈希私彩
专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
填料系列
产品型号 | JAZ-30 | JAZ-40 | JAZ-50 |
尺寸(A×B×C mm) | 30×30×30 | 40×40×40 | 50×50×50 |
比重力(g/cm3 ) | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
堆积密度(kg/m3) | 16~25 | 16~25 | 16~25 |
投加量(kg/m3) | >9 | >9 | >9 |
有效表面(m2/m3) | 5000~20000 | 5000~20000 | 5000~20000 |
空隙率(%) | >95 | >95 | >95 |
生物膜形成时间(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
硝化负荷(g NH4-N/m3天) | 600~1100 | 600~1100 | 600~1100 |
BOD负荷(g BOD /m3.d) | 600~3000 | 600~3000 | 600~3000 |
COD负荷(g COD/m3.d) | 1200~6000 | 1200~6000 | 1200~6000 |
适用温度(℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
使用寿命(年) | >5 | >5 | >5 |
相关产品